
المشاريع
مشاريع مختارة من سجلنا، نُفذت للملاك والمقاولين الرئيسيين في أنحاء المملكة.
- كم من السياجات المحيطية المنفذة
- ١٩٧+
- مشروعاً في سجلنا
- ٣٠
- أطول محيط منفرد (م.ط)
- ٤٠٬٣٦٥
- مناطق في المملكة
- ٧
السجل
سجل المشاريع الكامل
تُظهر الأشرطة طول كل مشروع مقارنة بأطول مشروع في السجل.
| النطاق | الموقع | العميل | الطول |
|---|---|---|---|
| نظام سياج شبكي بذراع V، جامعة الأميرة نورةالسياجات المحيطية | الرياض | شركة مدرار الدولية / مجموعة بن لادن السعودية | ١٢٬٣٩٠ م.ط |
| نظام سياج SSD-1، محطة التحليةالسياجات المحيطية | المجمعة | شركة مدرار الدولية | - |
| سياج شبكي PP-10 (٩٬٦٣٦ م.ط) ونظام حواجز معدنية (٣٬٥٠٠ م.ط)، طريق الخرجالطرق والحواجز | الرياض | بيمكو / المباني | ١٣٬١٣٦ م.ط |
| حاجز سلامة رباعي الأسلاك، طريق الظهران - أبقيقالطرق والحواجز | المنطقة الشرقية | درباس / الخليج دبي | ٤٠٬٣٦٥ م.ط |
| سياج أمني شبكيالسياجات المحيطية | الرياض | الحرس الوطني | ٣٬٥٠٠ م.ط |
| سياج رؤوس آبار أرامكو، ١٣ رأس بئر و١٣ حفرة تصريف، النوع الأول والخامسالسياجات المحيطية | العثمانية | م. البرغش المنصور للتجارة والمقاولات | ٨٬٦٩٠ م.ط |
| سياج رؤوس آبار أرامكو، ٩ رؤوس آبار و٩ حفر تصريف، النوع الأول والخامسالسياجات المحيطية | حرض | م.ف. الهاجري للمقاولات | ١٬٦٢٠ م.ط |
| سياج جداري وفق معايير الهيئة الملكيةالسياجات المحيطية | مدينة الجبيل الصناعية | طارق الجعفري للتجارة والمقاولات | ٥٬٠٠٠ م.ط |
| سياج محيطي وسياج ملعب تنسالسياجات المحيطية | المنطقة الشرقية | شركة المهيدب للمقاولات | ١٬٥٠٠ م.ط |
| سياج المنطقة المؤقتة ومنطقة تخزين المواد، المقر الرئيسي لهاليبرتونالسياجات المحيطية | الخبر | درب السعيد للتجارة والمقاولات | ١٬٥٠٠ م.ط |
| سياج محيطيالسياجات المحيطية | رأس الخير | إلكترونيا / سفن للإنشاءات | ٥٬٢٠٠ م.ط |
| سياج محيطي، موقع KCCالسياجات المحيطية | الجبيل ٢ | بوابات الخليج | ٤٬٥٠٠ م.ط |
| سياج محيطي، منشأة مزرعة دواجنالسياجات المحيطية | قرية العليا | مجموعة الساحل الشرقي، الدمام | ٤٬٠٠٠ م.ط |
| سياج محيطي، منشأة أرامكو دارينالسياجات المحيطية | الدمام | STFA، الخبر | ٣٬٠٠٠ م.ط |
| سياج جداري بذراع V مع أسلاك شائكة ولفائف حلزونيةالسياجات المحيطية | الدمام | بيسك كيميكال، الدمام | ١٬٢٠٠ م.ط |
| سياج محيطي حدودي بذراع امتداد مفردالسياجات المحيطية | الجبيل | آي كي القابضة | ٤٬٢٠٠ م.ط |
| سياج ملعب تنس بارتفاع ٤٠٠٠ مم مع درابزين علوي على الخرسانةالسياجات المحيطية | الخبر | سنافي الدولية | ٦٠٠ م.ط |
| سياج محيطي بارتفاع ٣٠٠٠ مم مع درابزين علويالسياجات المحيطية | المنطقة الشرقية | شركة المهيدب التجارية | ٦٬٠٠٠ م.ط |
| سياج HCIS الفئة الرابعةالسياجات المحيطية | الشيبة | دهيب وسليم للمقاولات، الدمام | ٣٬٥٠٠ م.ط |
| سياج رؤوس آبار أرامكو، ١٩ رأس بئر و١٩ حفرة تصريف، النوع الأول والخامسالسياجات المحيطية | الحوية | م.ف. الهاجري للمقاولات | ١٢٬٧٣٠ م.ط |
| سياج محيطي بارتفاع ٢٤٠٠ مم مع غطاء شبكي من النايلونالسياجات المحيطية | الراكة | مؤسسة ملباري للمقاولات | ١٬٢٠٠ م.ط |
| سياج جزيرة وسطية للطريق السريع، ١٠ صفوف عالية الشد، أرامكو تناجيبالطرق والحواجز | تناجيب | وجدان للمقاولات، الدمام | ٤٬٥٠٠ م.ط |
| سياج ممر خطوط الأنابيب وفق معايير الهيئة الملكيةالسياجات المحيطية | المنطقة الشرقية | البرغش المنصوري، الخبر | ١٣٬٠٠٠ م.ط |
| مجمع مقاولي أرامكو، سياج النوع الخامس وسياج الحماية من الإبلالسياجات المحيطية | الحوية | التميمي للإنشاءات (تافجا) | ٤٠٬٠٠٠ م.ط |
| تركيب سياج HCIS الفئة الأولى، أُنجز خلال ٥ أشهرالسياجات المحيطية | الشقيق، جازان | نظم / المؤسسة العامة لتحلية المياه | ٦٬٠٠٠ م.ط |
| مبنى التحكم الأمني ومرفق التفتيش ومبنى FIC وغرف الحراسة: الهيكل والأساسات والجدران والتشطيب الكاملالمباني والأنظمة الأمنية | الشقيق، جازان | نظم / المؤسسة العامة لتحلية المياه | - |
| المصدات الثابتة والبوابات المنزلقة الآلية ومظلات البواباتالمباني والأنظمة الأمنية | الشقيق، جازان | نظم / المؤسسة العامة لتحلية المياه | - |
| طريق الدوريات الخارجي: التسوية وطبقات الأساس والأسفلت، ٢٢٬٠٠٠ م²الطرق والحواجز | الشقيق، جازان | نظم / المؤسسة العامة لتحلية المياه | - |
| إنارة محيطية مع كواشف ميكروويف وأعمدة كاميرات، ٢٩٦ وحدةالمباني والأنظمة الأمنية | الشقيق، جازان | نظم / المؤسسة العامة لتحلية المياه | - |
| إنشاء محطات وقود متكاملةمحطات الوقود | القصيم، حائل، الرياض، أبها، خميس مشيط | بترولات السعودية | - |


