
Projects
Selected projects from our record, delivered for owners and main contractors across the Kingdom.
- km of perimeter fencing delivered
- 197+
- projects in our register
- 30
- Longest single perimeter (LM)
- 40,365
- regions of the Kingdom
- 7
Register
Full project register
Bars show each project’s length against the longest in the register.
| Scope | Location | Client | Length |
|---|---|---|---|
| V-shape chain-link fencing system, Princess Nourah UniversityPerimeter fencing | Riyadh | Midrar Int'l Co. / Saudi Binladin Group | 12,390 LM |
| SSD-1 fencing system, Tahlia plantPerimeter fencing | Al Majmaah | Midrar Int'l Co. | - |
| PP-10 chain-link fencing (9,636 LM) and guard rail system (3,500 LM), Al Kharj RoadRoads and barriers | Riyadh | Bemco / Al Mabani | 13,136 LM |
| Four-rope safety fence, Dhahran-Abqaiq RoadRoads and barriers | Eastern Province | Derbas / Khaleej Dubai | 40,365 LM |
| Chain-link security fencePerimeter fencing | Riyadh | National Guard | 3,500 LM |
| Aramco wellhead fence, 13 wellheads and 13 drain pits, Type-I and Type-VPerimeter fencing | Uthmaniyah | M. Al Barghash Al Mansour Trading & Contracting | 8,690 LM |
| Aramco wellhead fence, 9 wellheads and 9 drain pits, Type-I and Type-VPerimeter fencing | Haradh | M.F. Al Hajri Contracting | 1,620 LM |
| Wall fence, Royal Commission standardPerimeter fencing | Jubail Industrial City | Tareq Al Jafri Trading & Contracting | 5,000 LM |
| Perimeter and tennis court fencePerimeter fencing | Eastern Province | Al Muhaidib Contracting Co. | 1,500 LM |
| Lay-down and material storage area fence, Halliburton head officePerimeter fencing | Al Khobar | Derb Al-Saeed Trading & Contracting | 1,500 LM |
| Perimeter fencePerimeter fencing | Ras Al-Khair | Electronia / Seven Construction | 5,200 LM |
| Perimeter fence, KCC sitePerimeter fencing | Jubail 2 | Gulf Gateways | 4,500 LM |
| Perimeter fence, poultry farm facilityPerimeter fencing | Qariyat Al Ulaya | Eastern Coast Group, Dammam | 4,000 LM |
| Perimeter fence, Aramco facility DareenPerimeter fencing | Dammam | STFA, Al Khobar | 3,000 LM |
| Wall fence with V-extension arm, barbed wire and concertinaPerimeter fencing | Dammam | Basic Chemical, Dammam | 1,200 LM |
| Boundary perimeter fence with single extension armPerimeter fencing | Jubail | IK Holding | 4,200 LM |
| Tennis court fence, 4,000 mm high with top rail on concretePerimeter fencing | Al Khobar | Snafi Int'l | 600 LM |
| Perimeter fence, 3,000 mm high with top railPerimeter fencing | Eastern Province | Al Muhaidib Trading Co. | 6,000 LM |
| HCIS Category 4 fencePerimeter fencing | Shaybah | Duhaib & Sulaim Contracting, Dammam | 3,500 LM |
| Aramco wellhead fence, 19 wellheads and 19 drain pits, Type-I and Type-VPerimeter fencing | Hawiyah | M.F. Al Hajri Contracting | 12,730 LM |
| Perimeter fence, 2,400 mm high with nylon netting coverPerimeter fencing | Rakah | Malabari Contracting Est. | 1,200 LM |
| Highway median fence, 10-row high-tensile, Aramco TanajibRoads and barriers | Tanajib | Wejdan Contracting, Dammam | 4,500 LM |
| Pipeline corridor fence, Royal Commission standardPerimeter fencing | Eastern Province | Al Barghash Al Mansouri, Al Khobar | 13,000 LM |
| Aramco contractors' park, Type-V and camel protection fencePerimeter fencing | Hawiyah | Tamimi Construction (TAFGA) | 40,000 LM |
| HCIS Class I fence installation, completed in 5 monthsPerimeter fencing | Shuqaiq, Jazan | Nudhum / SWCC | 6,000 LM |
| Security control building, search facility, FIC building and guard houses: structure, foundations, walls and complete finishingBuildings and security systems | Shuqaiq, Jazan | Nudhum / SWCC | - |
| Static bollards, motorised sliding gates and gate sunshadesBuildings and security systems | Shuqaiq, Jazan | Nudhum / SWCC | - |
| Outer patrol road: levelling, sub-base, base course and asphalt, 22,000 m²Roads and barriers | Shuqaiq, Jazan | Nudhum / SWCC | - |
| Perimeter lighting with microwave detection and camera poles, 296 unitsBuildings and security systems | Shuqaiq, Jazan | Nudhum / SWCC | - |
| Complete fuel station constructionFuel stations | Al Qassim, Hail, Riyadh, Abha, Khamis Mushait | Petrolat Saudi Arabia | - |


